| 「歳末夜警スケジュール表」 更新日:2023/12/31 | |||||||
| 期間:12月20日~12月30日 午後9時に夜警に出発します。 敬称略 | |||||||
| 12月20日 | 市川 信一 | 消火隊メンバー | 12月25日 | 緒方 正暢 | 11組 | ||
| (水) | 多賀良竜夫 | 消火隊メンバー | (月) | ||||
| 実施完了 |
城戸口英寿 | 2組 | 消火隊メンバー | 実施完了 |
池田 政紀 | 11組 | |
| 樋口 剛 | 消火隊メンバー | 山岡 顕 | 11組 | ||||
| 村越 達也 | 消火隊 | 仲田 靖次 | 消火隊 | ||||
| 平野 規子 | 11組 | ||||||
| 覚張 直樹 | 2組 | 宮城 佑輔 | 消火隊メンバー |
||||
| 萱 大樹 | 3組 | 恒松 三隆 | 12組 | ||||
| 仲田 靖次 | 消火隊 | 立石 義和 | 消火隊 | ||||
| 12月21日 | 萱 剛司 | 3組 | 12月26日 | 和田 博 | 12組 | ||
| (木) | 鈴木 武博 |
消火隊メンバー |
(火) | 池田 真 | 12組 | ||
| 実施完了 |
仲田 靖次 | 消火隊メンバー |
実施完了 |
土屋 登 | 12組 | ||
| 高嶋 晃 | 3組 | 福光 勝己 | 13組 | ||||
| 市川 信一 | 消火隊 | 仲田 靖次 | 消火隊 | ||||
| 小谷野善和 | 3組 | 鈴木 武博 | 13組 | 消火隊メンバー | |||
| 小野 直樹 | 3組 | 辻 弥生 | 13組 | ||||
| 佐藤 国男 | 消火隊 | ||||||
| 城戸口英寿 | 消火隊 | 多賀良竜夫 | 消火隊 | ||||
| 12月22日 | 矢口 勝久 | 4組 | 12月27日 | 李 筱輔 | 13組 | ||
| (金) | 横田 晃延 | 4組 | (水) | 小寺 典子 | 13組 | ||
| 実施完了 |
芳賀 正浩 | 4組 | 実施完了 |
加賀美 誠 | 13組 | ||
| 鈴木 純子 | 13組 | ||||||
| 齊賀 央朗 | 14組 | 佐久間高弘 | 14組 | ||||
| 本間 修司 | 消火隊 | 山田 隆史 | 消火隊 | ||||
| 原 礼子 | 13組 | ||||||
| 仲田 靖次 | 消火隊メンバー |
仲田 靖次 | 消火隊メンバー |
||||
| 内野 辰行 | 6組 | 消火隊メンバー | 管野 竜二 | 13組 | |||
| 小泉 泰男 | 6組 | 消火隊メンバー | 木下 誠次 | 13組 | |||
| 吉田 孝幸 | 消火隊 | ||||||
| 12月23日 | 森田 安紀 | 6組 | 12月28日 | ||||
| (土) | 藤瀬 幸一 | 6組 | 消火隊メンバー | (木) | 小杉 仁 | 13組 | |
| 実施完了 |
晴山 茂 | 6組 | 消火隊メンバー | 実施完了 |
小泉 拓 | 13組 | |
| 河原 敏明 | 6組 | 萩野 顕 | 13組 | ||||
| 八重樫速人 | 消火隊 | 小泉 泰男 | 消火隊 | ||||
| 奥 将 | 6組 | ||||||
| 高田二三夫 | 14組 | ||||||
| 麻生 雅之 | 6組 | ||||||
| 片岡 貴光 | 6組 | 桑田 健二 | 14組 | ||||
| 仲田 靖次 | 消火隊 | 藤瀬 幸一 | 消火隊 | ||||
| 12月24日 | 鹿野 浩二 | 8組 | 12月29日 | 北野 純一 | 14組 | ||
| (日) | 浅見 政雄 | 8組 | (金) | 角 和晃 | 14組 | ||
| 実施完了 |
塩野 佳子 | 8組 | 実施完了 |
重信 宏太 | 14組 | ||
| 氏家 一修 | 8組 | 後久 史明 | 14組 | ||||
| 加藤 隆雄 | 消火隊 | 晴山 茂 | 消火隊 | ||||
| 野口 清次 | 8組 | ||||||
| 武藤 裕基 | 8組 | ||||||
| 高谷 芳和 | 11組 | 仲田 靖次 | 15組 | 消火隊メンバー | |||
| 三橋 庸生 | 11組 | 井上 裕史 | 15組 | ||||
| 鈴木 武博 | 消火隊 | 内野 辰行 | 消火隊 | ||||
| 12月30日 (土) 実施完了 |
消火隊全員 柴五全役員 |
役員会を19:00に開始します。 最終日のみ役員会の後,20時00分出発 |
|||||