| 平成27年度 歳末夜警日程表 2015/12/23更新 | ||||||
| 期間:12月20日〜12月30日 午後9時に夜警に出発します。 | ||||||
| 12月20日 | 萱 正晃 | 9組 | 12月25日 | 長瀬 裕和 | 22組 | |
| (日) | 野口 清次 | 9組 | (金) | 立石 義和 | 22組 | |
| 寺門 幸雄 | 小林 聡 | 22組 | ||||
| 海老澤俊彦 | 10組 | 樋口 剛 | 22組 | |||
| 仲田 靖次 | 消火隊 | 加藤 富博 | 消火隊 | |||
| 倉富 義隆 | 10組 | 犬童加代子 | 22組 | |||
| 柴岡 光恵 | 10組 | 加藤 隆行 | 22組 | |||
| 清水 晃三 | 10組 | 村上 隆三 | 22組 | |||
| 中瀬 純一 | 10組 | 暮石 光浩 | 22組 | |||
| 村越 達也 | 消火隊 | 藤瀬 幸一 | 消火隊 | |||
| 12月21日 | 増田 尚也 | 18組 | 12月26日 | 渋谷 喜人 | 22組 | |
| (月) | 長田 哲也 | 18組 | (土) | 坂井 秀東 | 22組 | |
| 一瀬 真次 | 18組 | 熊谷 渉 | 22組 | |||
| 横田 政義 | 18組 | 多賀良竜夫 | 23組 | |||
| 萱 秀幸 | 消火隊 | 内田 聡 | 消火隊 | |||
| 山田 隆史 | 18組 | 山内 光禎 | 23組 | |||
| 下村 聡 | 18組 | 竹村 純 | 23組 | |||
| 毛利 全彦 | 18組 | 伊東 拓 | 23組 | |||
| 河村 純 | 18組 | 飯野 文彦 | 23組 | |||
| 鈴木 晃広 | 消火隊 | 仲田 靖次 | 消火隊 | |||
| 12月22日 | 杉田 佳美 | 18組 | 12月27日 | 中村翔太郎 | 23組 | |
| (火) | 黒澤 健一 | 19組 | (日) | 下村 高範 | 23組 | |
| 小山 幸勇 | 19組 | 佐藤 国男 | 23組 | |||
| 米沢 宏子 | 19組 | 田中 光 | 23組 | |||
| 鈴木 武博 | 消火隊 | 萱 正晃 | 消火隊 | |||
| 熊谷 邦雄 | 19組 | 小室 裕治 | 23組 | |||
| 加藤 邦男 | 19組 | 鎌田 直 | 23組 | |||
| 熊切 久徳 | 19組 | 本間 修司 | 1組 | |||
| 末木 守 | 19組 | 宮川 忠雄 | 1組 | |||
| 高島 晃 | 消火隊 | 城戸口英寿 | 消火隊 | |||
| 12月23日 | 河野 啓 | 19組 | 12月28日 | 奈良 孝治 | 1組 | |
| (水) | 松本 裕美 | 19組 | (月) | 三浦 照雄 | 1組 | |
| 雨天中止 | 山岸 清昭 | 19組 | 秋葉 浩史 | 1組 | ||
| 岡田 博 | 19組 | 芝崎 茂雄 | 1組 | |||
| 小泉 泰男 | 消火隊 | 内野 辰行 | 消火隊 | |||
| 佐東 雄二 | 20組 | 尾崎富美雄 | 1組 | |||
| 須藤 修治 | 20組 | 平川 貴良 | 1組 | |||
| 小川 俊明 | 20組 | 小林 浩一 | 1組 | |||
| 渡辺 政和 | 20組 | 森山 輝一 | 1組 | |||
| 鏡原 満 | 消火隊 | 市川 信一 | 消火隊 | |||
| 12月24日 | 山岡 茂章 | 20組 | 12月29日 | 小川 仲夫 | 1組 | |
| (木) | 野田 勝也 | 20組 | (火) | 後藤 敏之 | 1組 | |
| 白鳥 聡 | 20組 | 中野 克俊 | 1組 | |||
| 大関 正幸 | 20組 | 五十嵐友一 | 1組 | |||
| 晴山 茂 | 消火隊 | 0 | 0 | |||
| 増山 泰央 | 20組 | 鈴木 博 | 2組 | |||
| 新谷 裕 | 21組 | 小野 隆雄 | 2組 | |||
| 佐藤 正也 | 21組 | 柴崎 安行 | 2組 | |||
| 木下 崇 | 21組 | 鈴木 洋子 | 2組 | |||
| 小島 貞雄 | 消火隊 | 仲田 靖次 | 消火隊 | |||
| 12/30 (水) |
消火隊全員 柴五全役員 |
最終日のみ、役員は19:45集合,20時00分出発 | ||||
<